
矗立於寶馬山畔的上林,位處香港島大坑道,依山而建,週邊翠綠景緻。由置地公司發展,於2009年落成入伙,共兩幢住宅大樓,以雙子式設計,均樓高至69樓(不設13、14、24、34、40-49、53、54、58及64樓),建於基座停車場之上。各座的住宅樓層從8樓開始,至32樓每層4伙,實用面積劃一為788平方呎;而33至67樓則每層3伙,當中包括30伙實用面積均約1900平方呎的複式戶,其餘60伙實用面積介乎1000至1171平方呎。68及69樓的單位為全層特色戶,實用面積均約2700平方呎及配置有平台,頂層戶另設有私人天台連泳池。總數共270個單位,全有露台。住客會所位於基座L6及L7樓,佔地約15000平方呎,提供包括戶外泳池、健身室、桑拿/蒸氣浴室、乒乓球室、宴會廳、兒童室內/外遊樂場和兒童健身室等設施,另有面積約9500平方呎的平台花園及園景區。屋苑多層停車場則設於B2至L5樓。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 3,300萬 3,300萬 | HK$ 28,205 | 1,170 實 1,170 1,563 建 1,563 建 | 4 | 3 | |||
HK$ 8,000萬 8,000萬 | HK$ 40,201 | 1,990 實 1,990 | 4 | 3 | |||
HK$ 8,500萬 8,500萬 | HK$ 42,714 | 1,990 實 1,990 2,617 建 2,617 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,900萬 2,900萬 | HK$ 28,515 | 1,017 實 1,017 1,367 建 1,367 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,000萬 3,000萬 | HK$ 29,499 | 1,017 實 1,017 1,367 建 1,367 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 上林 / 1座 | 25 | C | HK$ 1,690萬 | 24/05/2016 | 6.96% | 0.71% | 788 SF (S) | HK$ 21,446 SF (S) |
| 26/11/2025 | 上林 / 2座 | 23 | D | HK$ 1,670萬 | - | - | - | 788 SF (S) | HK$ 21,192 SF (S) |
| 19/11/2025 | 上林 / 2座 | 36 | C | HK$ 1,600萬 | 13/11/2019 | -34.02% | -6.67% | 1003 SF (S) | HK$ 15,952 SF (S) |
| 16/10/2025 | 上林 / 1座 | 66,67 | A | HK$ 4,900萬 | 24/03/2014 | -24.92% | -2.45% | 1990 SF (S) | HK$ 24,623 SF (S) |
| 19/09/2025 | 上林 / 1座 | 56,57 | A | HK$ 4,400萬 | 24/03/2014 | -24.21% | -2.38% | 1990 SF (S) | HK$ 22,110 SF (S) |
| 07/08/2025 | 上林 / 1座 | 25 | A | HK$ 1,620萬 | 30/11/2016 | -12.9% | -1.58% | 788 SF (S) | HK$ 20,558 SF (S) |
| 04/08/2025 | 上林 / 2座 | 26 | C | HK$ 1,710萬 | - | - | - | 788 SF (S) | HK$ 21,700 SF (S) |
| 24/07/2025 | 上林 / 1座 | 22 | B | HK$ 1,470萬 | 03/06/2011 | -9.82% | -0.73% | 788 SF (S) | HK$ 18,654 SF (S) |
| 08/07/2025 | 上林 / 1座 | 36,37 | A | HK$ 4,068萬 | 07/04/2017 | -24.67% | -3.37% | 1990 SF (S) | HK$ 20,442 SF (S) |
| 12/06/2025 | 上林 / 1座 | 36 | B | HK$ 2,428萬 | 18/05/2023 | -14.81% | -7.45% | 1170 SF (S) | HK$ 20,752 SF (S) |
